GEMMA FIT
Jeansy Gemma marki Zizzi.
Proste i klasyczne jeansy z wysokim stanem i regularnym krojem. Wykonane z wygodnej i elastycznej bawelny.
- Jeansy Gemma
- Regularny krój
- Wysoki stan
- Kieszenie i szlufki
- Klasyczny i prosty design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Biodra | Długość | Udo | Talia | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 100 | 78 | 64 | 77 |
| 44 | 105 | 78 | 66.5 | 82.5 |
| 46 | 110 | 78 | 69 | 88 |
| 48 | 115 | 78 | 71.5 | 93.5 |
| 50 | 120 | 78 | 74 | 99 |
| 52 | 125 | 78 | 76.5 | 104.5 |
| 54 | 130 | 78 | 79 | 110 |
| 56 | 135 | 78 | 81.5 | 115.5 |
| 58 | 140 | 78 | 84 | 121 |
| 60 | 145 | 78 | 86.5 | 126.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
-
01 10 -
02 10
Jeansy Gemma o tradycyjnym kroju z wysokim stanem
- Bezpłatna dostawa od 59 zł
- Czas dostawy: 3–4 dni
- 30-dni na zwrot
GEMMA FIT
Jeansy Gemma marki Zizzi.
Proste i klasyczne jeansy z wysokim stanem i regularnym krojem. Wykonane z wygodnej i elastycznej bawelny.
- Jeansy Gemma
- Regularny krój
- Wysoki stan
- Kieszenie i szlufki
- Klasyczny i prosty design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Biodra | Długość | Udo | Talia | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 100 | 78 | 64 | 77 |
| 44 | 105 | 78 | 66.5 | 82.5 |
| 46 | 110 | 78 | 69 | 88 |
| 48 | 115 | 78 | 71.5 | 93.5 |
| 50 | 120 | 78 | 74 | 99 |
| 52 | 125 | 78 | 76.5 | 104.5 |
| 54 | 130 | 78 | 79 | 110 |
| 56 | 135 | 78 | 81.5 | 115.5 |
| 58 | 140 | 78 | 84 | 121 |
| 60 | 145 | 78 | 86.5 | 126.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
Jeansy Gemma o tradycyjnym kroju z wysokim stanem
- Bezpłatna dostawa od 59 zł
- Czas dostawy: 3–4 dni
- 30-dni na zwrot
- Jeansy Gemma
- Regularny krój
- Wysoki stan
- Kieszenie i szlufki
- Klasyczny i prosty design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Biodra | Długość | Udo | Talia | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 100 | 78 | 64 | 77 |
| 44 | 105 | 78 | 66.5 | 82.5 |
| 46 | 110 | 78 | 69 | 88 |
| 48 | 115 | 78 | 71.5 | 93.5 |
| 50 | 120 | 78 | 74 | 99 |
| 52 | 125 | 78 | 76.5 | 104.5 |
| 54 | 130 | 78 | 79 | 110 |
| 56 | 135 | 78 | 81.5 | 115.5 |
| 58 | 140 | 78 | 84 | 121 |
| 60 | 145 | 78 | 86.5 | 126.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
Live chat with customer service
We can help you if you have any questions
Monday - Thursday: 09.00 - 17.00
Friday: at 09.00-16.00