FULL COVER BRA
Bra from Devoted by Zizzi.
Feminine bra with underwire and without padding. The bra has a super feminine back detail as well as wide, adjustable straps.
The bra is fastened at the back with 3 hooks and 4 rows for adjustment for an optimal fit.
- Bra with underwire
- Non-padded
- Super stylish back detail
- Wide adjustable shoulder straps
- Feminine design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Klatka piersiowa | Długość | |
|---|---|---|
| 85B | 73 | 5.5 |
| 90B | 77 | 5.5 |
| 95B | 81 | 5.5 |
| 100B | 85 | 5.5 |
| 105B | 89 | 5.5 |
| 110B | 93 | 5.5 |
| 85C | 73 | 5.5 |
| 90C | 77 | 5.5 |
| 95C | 81 | 5.5 |
| 100C | 85 | 5.5 |
| 105C | 89 | 5.5 |
| 110C | 93 | 5.5 |
| 85D | 73 | 5.5 |
| 90D | 77 | 5.5 |
| 95D | 81 | 5.5 |
| 100D | 85 | 5.5 |
| 105D | 89 | 5.5 |
| 110D | 93 | 5.5 |
| 85E | 73 | 5.5 |
| 90E | 77 | 5.5 |
| 95E | 81 | 5.5 |
| 100E | 85 | 5.5 |
| 105E | 89 | 5.5 |
| 110E | 93 | 5.5 |
| 85F | 73 | 5.5 |
| 90F | 77 | 5.5 |
| 95F | 81 | 5.5 |
| 100F | 85 | 5.5 |
| 105F | 89 | 5.5 |
| 85G | 73 | 5.5 |
| 90G | 77 | 5.5 |
| 95G | 81 | 5.5 |
| 100G | 85 | 5.5 |
| 85H | 73 | 5.5 |
| 90H | 77 | 5.5 |
| 95H | 81 | 5.5 |
| 100H | 85 | 5.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
-
01 06 -
02 06
Underwired bra with back detail
- Bezpłatna dostawa od 59 zł
- Czas dostawy: 3–4 dni
- 30-dni na zwrot
FULL COVER BRA
Bra from Devoted by Zizzi.
Feminine bra with underwire and without padding. The bra has a super feminine back detail as well as wide, adjustable straps.
The bra is fastened at the back with 3 hooks and 4 rows for adjustment for an optimal fit.
- Bra with underwire
- Non-padded
- Super stylish back detail
- Wide adjustable shoulder straps
- Feminine design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Klatka piersiowa | Długość | |
|---|---|---|
| 85B | 73 | 5.5 |
| 90B | 77 | 5.5 |
| 95B | 81 | 5.5 |
| 100B | 85 | 5.5 |
| 105B | 89 | 5.5 |
| 110B | 93 | 5.5 |
| 85C | 73 | 5.5 |
| 90C | 77 | 5.5 |
| 95C | 81 | 5.5 |
| 100C | 85 | 5.5 |
| 105C | 89 | 5.5 |
| 110C | 93 | 5.5 |
| 85D | 73 | 5.5 |
| 90D | 77 | 5.5 |
| 95D | 81 | 5.5 |
| 100D | 85 | 5.5 |
| 105D | 89 | 5.5 |
| 110D | 93 | 5.5 |
| 85E | 73 | 5.5 |
| 90E | 77 | 5.5 |
| 95E | 81 | 5.5 |
| 100E | 85 | 5.5 |
| 105E | 89 | 5.5 |
| 110E | 93 | 5.5 |
| 85F | 73 | 5.5 |
| 90F | 77 | 5.5 |
| 95F | 81 | 5.5 |
| 100F | 85 | 5.5 |
| 105F | 89 | 5.5 |
| 85G | 73 | 5.5 |
| 90G | 77 | 5.5 |
| 95G | 81 | 5.5 |
| 100G | 85 | 5.5 |
| 85H | 73 | 5.5 |
| 90H | 77 | 5.5 |
| 95H | 81 | 5.5 |
| 100H | 85 | 5.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
Underwired bra with back detail
- Bezpłatna dostawa od 59 zł
- Czas dostawy: 3–4 dni
- 30-dni na zwrot
- Bra with underwire
- Non-padded
- Super stylish back detail
- Wide adjustable shoulder straps
- Feminine design
Numer modelu
Tutaj znajdziesz wymiary artykułu. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu swojego rozmiaru, zapoznaj się z naszym poradnikiem wyboru rozmiaru.
| Klatka piersiowa | Długość | |
|---|---|---|
| 85B | 73 | 5.5 |
| 90B | 77 | 5.5 |
| 95B | 81 | 5.5 |
| 100B | 85 | 5.5 |
| 105B | 89 | 5.5 |
| 110B | 93 | 5.5 |
| 85C | 73 | 5.5 |
| 90C | 77 | 5.5 |
| 95C | 81 | 5.5 |
| 100C | 85 | 5.5 |
| 105C | 89 | 5.5 |
| 110C | 93 | 5.5 |
| 85D | 73 | 5.5 |
| 90D | 77 | 5.5 |
| 95D | 81 | 5.5 |
| 100D | 85 | 5.5 |
| 105D | 89 | 5.5 |
| 110D | 93 | 5.5 |
| 85E | 73 | 5.5 |
| 90E | 77 | 5.5 |
| 95E | 81 | 5.5 |
| 100E | 85 | 5.5 |
| 105E | 89 | 5.5 |
| 110E | 93 | 5.5 |
| 85F | 73 | 5.5 |
| 90F | 77 | 5.5 |
| 95F | 81 | 5.5 |
| 100F | 85 | 5.5 |
| 105F | 89 | 5.5 |
| 85G | 73 | 5.5 |
| 90G | 77 | 5.5 |
| 95G | 81 | 5.5 |
| 100G | 85 | 5.5 |
| 85H | 73 | 5.5 |
| 90H | 77 | 5.5 |
| 95H | 81 | 5.5 |
| 100H | 85 | 5.5 |
Materiały:
Instrukcje dotyczące prania:
Live chat with customer service
We can help you if you have any questions
Monday - Thursday: 09.00 - 17.00
Friday: at 09.00-16.00